2018년 재정공시(결산)
| 목포시 2018년 지방재정공시 | 페이지카운트 : 1881 | hwp 다운로드 |
|---|---|---|
| 2018년도 목포시 재정공시 | 1096 | hwp다운로드 미리보기 |
| 공통공시 총괄 | 1067 | hwp다운로드 미리보기 |
| 결산규모 | 951 | hwp다운로드 미리보기 |
| 재정여건 | 1021 | hwp다운로드 미리보기 |
| 채무/부채/채권 | 997 | hwp다운로드 미리보기 |
| 주요예산 집행결과 | 1044 | hwp다운로드 미리보기 |
| 지방세 및 세외수입 | 904 | hwp다운로드 미리보기 |
| 복지 및 민간지원 | 935 | hwp다운로드 미리보기 |
| 공유재산 및 물품, 지방공공기관 | 936 | hwp다운로드 미리보기 |
| 재정성과 및 평가 | 990 | hwp다운로드 미리보기 |
| 주요 투자사업 추진현황 | 899 | hwp다운로드 미리보기 |
| 특수공시 | 1104 | hwp다운로드 미리보기 |
| 의견제시란 | 국민신문고 홈페이지 | |
| 재정공시 용어해설 | 896 | hwp다운로드 미리보기 |




