2014 재정공시
| 목포시 2014년 지방재정공시 | 페이지카운트 : 4717 | hwp 다운로드 |
|---|---|---|
| 0. 2014년도 목포시 재정공시 | 1363 | hwp다운로드 미리보기 |
| 1. 공통공시 총괄 | 1242 | hwp다운로드 미리보기 |
| 2. 살림규모 | 1241 | hwp다운로드 미리보기 |
| 3. 재정여건 | 1237 | hwp다운로드 미리보기 |
| 4. 채무/부채 | 1239 | hwp다운로드 미리보기 |
| 5. 채권 | 1230 | hwp다운로드 미리보기 |
| 6. 행정운영경비 | 1234 | hwp다운로드 미리보기 |
| 7. 복지․민간지원경비 | 1229 | hwp다운로드 미리보기 |
| 8. 기금, 지방공기업 등 | 1265 | hwp다운로드 미리보기 |
| 9. 재정성과 | 1259 | hwp다운로드 미리보기 |
| 9-1. 재정성과 | 1236 | hwp다운로드 미리보기 |
| 10. 감사 및 평가결과 | 1283 | hwp다운로드 미리보기 |
| 11. 주요 투자사업 추진상황 | 1213 | hwp다운로드 미리보기 |
| 12. 특수공시(10개 사업) | 1333 | hwp다운로드 미리보기 |
| 13. 의견제시란 | 국민신문고 홈페이지 바로가기 | |
| 15. 재정공시관련 재정용어 해설 | 1578 | hwp다운로드 미리보기 |




