2023년 재정공시(예산)
| 목포시 2023년 지방재정공시 | 페이지카운트 : 2692 | hwp/pdf다운로드 |
|---|---|---|
| 2023년도 목포시 재정공시 | 565 | hwp다운로드 pdf다운로드 |
| 공통공시 총괄 | 457 | hwpx다운로드 pdf다운로드 |
| 예산규모 | 460 | hwpx다운로드 pdf다운로드 |
| 재정여건 | 445 | hwpx다운로드 pdf다운로드 |
| 재정운용 계획 | 427 | hwpx다운로드 pdf다운로드 |
| 재정운용 성과 | 407 | hwpx다운로드 pdf다운로드 |
| 목포시 2023년 지방재정공시 | 페이지카운트 : 2692 | hwp/pdf다운로드 |
|---|---|---|
| 2023년도 목포시 재정공시 | 565 | hwp다운로드 pdf다운로드 |
| 공통공시 총괄 | 457 | hwpx다운로드 pdf다운로드 |
| 예산규모 | 460 | hwpx다운로드 pdf다운로드 |
| 재정여건 | 445 | hwpx다운로드 pdf다운로드 |
| 재정운용 계획 | 427 | hwpx다운로드 pdf다운로드 |
| 재정운용 성과 | 407 | hwpx다운로드 pdf다운로드 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?
목포시 패밀리사이트
MOKPO CITY