목포시 시민의 상 역대 수상자 현황
목포시를 빛내고 지역사회 발전에 공이 지대한 목포시 시민의 상 역대 수상자 현황입니다.목포시 시민의 상 조례에 근거하여 현재 지역사회봉사 부문, 교육문화 부문, 경제 부문, 체육 부문, 효행 부문, 특별활동 부문 등 6개 분야에서 시상을 하고 있습니다. 앞으로도 지역사회 발전에 공이 많은 시민 및 단체를 대상으로 목포시 시민의 상을 수여 할 계획이오니 시민 여러분들의 많은 관심을 가져 주시기 바랍니다.
수상자 명단
※ 개인 105, 단체 3
| 연도 | 수상부문 | 성명 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1963 | 문화 | 조희관 | - |
| 1964 | 문화 | 박화성 | - |
| 1965 | 문화 | 허건 | - |
| 일반공로상 | 윤학자 | - | |
| 1966 | 문화 | 차범석 | - |
| 1967 | 사회 | 이장균 | - |
| 문화예술 | 김길호 | - | |
| 체육 | 유광익 | - | |
| 산업경제 | 김준형 | - | |
| 1968 | 교육문화 | 천복운 | - |
| 문화예술 | 강동문 | - | |
| 체육 | 허규 | - | |
| 산업경제 | 안승옥 | - | |
| 산업경제 | 강관수 | - | |
| 1969 | 사회언론 | 최원리 | - |
| 교육문화 | 김수호 | - | |
| 교육문화 | 이복주 | - | |
| 사회 | 이봉성 | - | |
| 사회 | 강기천 | - | |
| 산업경제 | 이훈동 | - | |
| 체육 | 김준형 | - | |
| 1970 | 사회언론 | 명재용 | - |
| 문화예술 | 정규봉 | - | |
| 사회 | 윤두엽 | - | |
| 시민의상 조례 공포이후 | |||
| 1971 | 문화예술 | 박동철 | - |
| 1972 | 사 회 | 이방호 | - |
| 지역사회개발 | 박영수 | - | |
| 문화예술 | 장 덕 | - | |
| 1973 | 사 회 | 여성숙 | 여 |
| 사 회 | 이순석 | - | |
| 산업경제 | 김영배 | - | |
| 1974 | 문화예술 | 최덕원 | - |
| 체육 | 박균선 | - | |
| 사회복지 | 홍순진 | - | |
| 1975 | 사회언론 | 김영서 | - |
| 사회복지 | 최찬열 | 여 | |
| 교육문화 | 이덕균 | - | |
| 1976 | 교육 | 양찬묵 | - |
| 사회복지 | 강귀인 | - | |
| 1977 | 산업경제 | 홍순기 | - |
| 교육 | 정학송 | - | |
| 1978 | 문화예술 | 김암기 | - |
| 체육 | 이찬열 | - | |
| 향토방위 | 원하기 | - | |
| 산업경제 | 정일섭 | - | |
| 1979 | 문화예술 | 장복례 | 여 |
| 교육 | 김성복 | - | |
| 체육 | 최수길 | - | |
| 향토방위 | 김선만 | - | |
| 1980 | 사회복지 | 차남수 | - |
| 1981 | 산업경제 | 이용우 | - |
| 사회복지 | 이덕찬 | - | |
| 체 육 | 한천금 | - | |
| 1982 | 교육문화 | 허 건 | - |
| 새마을지도자 | 박동일 | - | |
| 지역사회봉사 | 임광행 | - | |
| 체 육 | 이영창 | 추서 | |
| 1983 | 교육문화 | 권이담 | - |
| 지역사회봉사 | 강운초 | - | |
| 1984 | 지역사회봉사 | 홍중대 | - |
| 체 육 | 최진태 | - | |
| 1985 | 체 육 | 김기동 | - |
| 1986 | 질 서 | 조지환 | - |
| 교육문화 | 이난영 | 여, 추서 | |
| 1987 | 교육문화 | 김성훈 | - |
| 1993 | 교육문화 | 김동섭 | - |
| 1994 | 교육문화 | 장주원 | - |
| 충효도의 | 김형식 | - | |
| 1996 | 교육문화 | 정영례 | 여 |
| 1997 | 교육문화 | 최일환 | - |
| 1999 | 지역사회봉사 | 이선교 | - |
| 2000 | 교육문화 | 하철경 | - |
| 2001 | 지역사회봉사 | 양점용 | - |
| 충효도의 | 선관영 | - | |
| 2002 | 지역사회봉사 | 민칠성 | - |
| 충효도의 | 김성국 | - | |
| 2003 | 지역사회봉사 | 정인영 | - |
| 지역사회봉사 | 천주교광주대교구 | 단체 | |
| 효 행 | 김영자 | 여 | |
| 2004 | 지역사회봉사 | 송래섭 | - |
| 2005 | 교육문화 | 차범석 | - |
| 지역사회봉사 | 김순희 | 여 | |
| 2006 | 지역사회봉사 | 김상현 | - |
| 특 별 | 김 환 | - | |
| 2007 | 지역사회봉사 | 임송본 | - |
| 경 제 | 이혁영 | - | |
| 체 육 | 박일남 | - | |
| 특별활동 | 오영희 | - | |
| 2008 | 지역사회봉사 | 문익주 | - |
| 교육문화 | 손영선 | - | |
| 경 제 | 임건우 | - | |
| 2009 | 교육문화 | 김영자 | 여 |
| 2011 | 지역사회봉사 | 곽은순 | 여 |
| 교육문화 | 이상현 | - | |
| 특별활동 | 임종범 | - | |
| 2013 | 지역사회봉사 | 신오현 | - |
| 교육문화 | 김석철 | - | |
| 특별활동 | 제라딘라이안 | - | |
| 2014 | 지역사회봉사 | 김봉기 | - |
| 교육문화 | 오병인 | - | |
| 2015 | 지역사회봉사 | 박홍용 | - |
| 2016 | 지역사회봉사 | 이상진 | - |
| 2017 | 지역사회봉사 | 박병섭 | - |
| 2019 | 특별상 | 목포문화방송(주) | 법인 |
| 2020 | 지역사회봉사 | 노연택 | - |
| 2021 | 지역사회봉사 | 조생구 | - |
| 2022 | 특별상 | (사)목포YWCA | 법인 |
| 2023 | 체 육 | 박철수 | - |
| 2024 | 경 제 | 김청용 | - |
| 2025 | 경 제 | 정현택 | - |



