2019년 재정공시(결산)
| 목포시 2019년 지방재정공시 | 페이지카운트 : 3447 | hwp 다운로드 |
|---|---|---|
| 2019년도 목포시 재정공시 | 752 | hwp다운로드 미리보기 |
| 공통공시 총괄 | 671 | hwp다운로드 미리보기 |
| 결산규모 | 651 | hwp다운로드 미리보기 |
| 재정여건 | 653 | hwp다운로드 미리보기 |
| 채무/부채/채권 | 708 | hwp다운로드 미리보기 |
| 주요예산 집행결과 | 620 | hwp다운로드 미리보기 |
| 지방세 및 세외수입 | 620 | hwp다운로드 미리보기 |
| 복지 및 민간지원 | 633 | hwp다운로드 미리보기 |
| 공유재산 및 물품, 지방공공기관 | 631 | hwp다운로드 미리보기 |
| 재정성과 및 평가 | 611 | hwp다운로드 미리보기 |
| 주요 투자사업 추진현황 | 628 | hwp다운로드 미리보기 |
| 특수공시 | 583 | hwp다운로드 미리보기 |
| 의견제시란 | 국민신문고 홈페이지 | |
| 재정공시 용어해설 | 579 | hwp다운로드 미리보기 |




