구분 | 내용 | 본예산 | 제1회 추경 | 제2회 추경 |
---|---|---|---|---|
예산개요 | 예산총칙 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
회계별예산규모 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
세입·세출 총괄표 | 세입총괄(전체) | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
세입총괄(일반회계) | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
세입총괄(특별회계) | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
기능별세출총괄(전체) | 다운로드 | 다운로드 | - | |
기능별세출총괄(일반회계) | 다운로드 | 다운로드 | - | |
기능별세출총괄(기타특별) | 다운로드 | 다운로드 | - | |
기능별세출총괄(공기업특별) | 다운로드 | - | - | |
조직별세출총괄(전체) | 다운로드 | - | - | |
조직별세출총괄(일반회계) | 다운로드 | - | - | |
조직별세출총괄(기타특별) | 다운로드 | - | - | |
조직별세출총괄(공기업특별) | 다운로드 | - | - | |
성질별세출총괄(전체) | 다운로드 | 다운로드 | - | |
성질별세출총괄(일반회계) | 다운로드 | 다운로드 | - | |
성질별세출총괄(기타특별) | 다운로드 | 다운로드 | - | |
성질별세출총괄(공기업특별) | 다운로드 | - | - | |
기준인건비세출총괄(전체) | 다운로드 | - | - | |
기준인건비세출총괄(일반회계) | 다운로드 | - | - | |
기준인건비세출총괄(특별회계) | 다운로드 | - | - | |
기준인건비세출총괄(공기업특별) | 다운로드 | - | - | |
회계별예산명세서(일반회계) | 세입예산명세서 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
의회사무국 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
감사실 | 다운로드 | 다운로드 | - | |
산업단지정책실 | - | 다운로드 | 다운로드 | |
규제개혁추진단 | 다운로드 | - | - | |
기획관리국 | 기획예산과 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
공보과 | 다운로드 | - | - | |
세정과 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
회계과 | 다운로드 | - | 다운로드 | |
정보통신과 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
안전행정복지국 | 안전행정과 | 다운로드 | 다운로드 | - |
자치행정과 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
사회복지과 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
노인장애인과 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
여성가족과 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
민원봉사실 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
관광경제국 | 관광과 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
투자통상과 | 다운로드 | - | - | |
일자리경제과 | - | 다운로드 | 다운로드 | |
농상과 | 다운로드 | - | - | |
농업산업과 | - | 다운로드 | 다운로드 | |
환경관리과 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
자원순환과 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
해양수산과 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
환경시설관리사무소 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
도시건설국 | 도시계획과 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
건축행정과 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
건설방재과 | 다운로드 | 다운로드 | - | |
교통행정과 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
공원과 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
경관사업과 | 다운로드 | - | - | |
안전총괄과 | - | - | 다운로드 | |
건설과 | - | - | 다운로드 | |
자동차등록사무소 | 다운로드 | - | - | |
보건소 | 보건위생과 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
건강증진과 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
하당보건지소 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
교육문화사업단 | 교육지원과 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
문화예술과 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
스포츠산업과 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
문예시설관리과 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
체육시설관리과 | 다운로드 | - | 다운로드 | |
목포자연사박물관 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
상하수도사업소 | 하수과 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
도시개발사업단 | 도시재생과 | - | 다운로드 | 다운로드 |
원도심사업과 | 다운로드 | - | - | |
회계별 예산명세서(기타특별회계) | 주택사업 세입예산 | 다운로드 | 다운로드 | - |
주택사업 세출예산 | 다운로드 | 다운로드 | - | |
교통사업 세입예산 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
교통사업 세출예산 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
의료급여기금 세입예산 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
의료급여기금 세출예산 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
기반시설 세입예산 | 다운로드 | - | - | |
기반시설 세출예산 | 다운로드 | - | - | |
회계별 예산명세서(공기업특별회계) | 상수도사업 세입예산 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
상수도사업 세출예산 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
하수도사업 세입예산 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
하수도사업 세출예산 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
공영개발사업 세입예산 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
공영개발사업 세출예산 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
기금 | 통합관리기금 세입예산 | 다운로드 | - | - |
통합관리기금 세출예산 | 다운로드 | - | - | |
지방채상환기금 세입예산 | 다운로드 | - | - | |
지방채상환기금 세출예산 | 다운로드 | - | - | |
재난관리기금 세입예산 | 다운로드 | - | - | |
재난관리기금 세출예산 | 다운로드 | - | - | |
사회복지기금 세입예산 | 다운로드 | - | - | |
사회복지기금 세출예산 | 다운로드 | - | - | |
성평등기금 세입예산 | 다운로드 | - | - | |
성평등기금 세출예산 | 다운로드 | - | - | |
중소기업발전기금 세입예산 | 다운로드 | - | - | |
중소기업발전기금 세출예산 | 다운로드 | - | - | |
재활용품판매대금관리기금 세입예산 | 다운로드 | - | - | |
재활용품판매대금관리기금 세출예산 | 다운로드 | - | - | |
식품진흥기금 세입예산 | 다운로드 | - | - | |
식품진흥기금 세출예산 | 다운로드 | - | - | |
문화예술진흥기금 세입예산 | 다운로드 | - | - | |
문화예술진흥기금 세출예산 | 다운로드 | - | - | |
체육진흥기금 세입예산 | 다운로드 | - | - | |
체육진흥기금 세출예산 | 다운로드 | - | - | |
폐기물처리시설 설치비용기금 세입예산 | 다운로드 | - | - | |
폐기물처리시설 설치비용기금 세출예산 | 다운로드 | - | - | |
위생매립장주변지역 지원기금 세입예산 | 다운로드 | - | - | |
위생매립장주변지역 지원기금 세출예산 | 다운로드 | - | - | |
이월사업조사서 | 계속비사업조서 | 다운로드 | - | - |
명시이월사업조서 | 다운로드 | - | - | |
채무관리계획 | 2015~2019년 채무관리계획 | 다운로드 | - | - |
성인지 예산서 개요
성인지예산제도(性認知豫算制度, gender-responsive budgeting)
예산이 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석하여 이를 예산편성에 반영·집행하고, 여성과 남성이 동등하게 예산의 수혜를 받고 예산이 성차별을 개선하는 방향으로 집행 되었는지를 평가하여 다음연도 예산편성에 반영하는 제도
대상회계
일반회계, 기타 특별회계, 기금
대상사업
※ 세부사업을 기준으로 작성
구분 | 대상사업 | 비고 |
---|---|---|
필수 | 여성정책추진사업 | 제4차 여성정책기본계획('13∼'17)에 따른 연도별 지방자치단체 시행계획 추진사업 |
성별영향분석평가사업 | 성별영향분석평가법에 따른 2014년 성별영향분석평가 대상 예산사업 | |
권장 | 자치단체가 별도로 추진하는 사업 | 자치단체의 공약사업 및 주력사업으로 성별 수혜분석이 가능하다고 판단되는 사업 |
제외대상
행정운영경비, 재무활동 등
- 행정운영경비 : 행정조직 운영을 위한 최소한의 경비
- 재무활동 : 재정보전적 비사업 성격
- 예비비 : 사업을 특정하거나 성과목표를 정하기 곤란한 경우
성인지 예산서 성격
예산서 중 여성 및 남성과 관련된 예산을 별도 선정하고 성인지 예산의 개요, 규모 및각각의 사업별로 성평등 기대효과, 성과목표, 성별 수혜분석 등을 작성한 예산보고서(예산서 부속서류)
2015 성인지예산서
사업총괄표 | 다운로드 |
사업별총괄표 | 다운로드 |
기능별총괄표 | 다운로드 |
조직별총괄표 | 다운로드 |
사업별설명자료 | 다운로드 |