| 구분 | 내용 | 본예산 | 제1회 추경 | 제2회 추경 |
|---|---|---|---|---|
| 예산개요 | 예산개요 | - | 다운로드 | - |
| 예산총규모 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
| 회계별 예산규모 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
| 기금현황 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
| 채무현황 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
| 세입·세출 예산서 | 예산총칙 | 다운로드 | - | 다운로드 |
| 회계별 예산규모 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
| 세입예산서 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
| 세출예산서 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
| 회계별 예산명세서(일반회계) | 세입예산명세서 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
| 의회사무국 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
| 감사실 | 다운로드 | - | 다운로드 | |
| 기획관리국 | 기획예산과 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
| 공보과 | 다운로드 | - | 다운로드 | |
| 세정과 | 다운로드 | 다운로드 | - | |
| 회계과 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
| 정보통신과 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
| 주민복지국 | 자치행정과 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
| 주민생활지원과 | 다운로드 | 다운로드 | - | |
| 사회복지과 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
| 복지정책과 | - | - | 다운로드 | |
| 가정복지과 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
| 민원봉사실 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
| 관광경제국 | 관광기획과 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
| 투자통상과 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
| 관광사업과 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
| 농상과 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
| 환경과 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
| 해양수산과 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
| 생활환경관리사무소 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
| 도시건설국 | 도시계획과 | 다운로드 | - | 다운로드 |
| 건축행정과 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
| 건설과 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
| 교통행정과 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
| 공원과 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
| 경관사업과 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
| 재난관리과 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
| 자동차등록사무소 | 다운로드 | - | - | |
| 보건소 | 보건사업과 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
| 생활위생과 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
| 하당보건지소 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
| 교육문화체육사업단 | 교육지원과 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
| 문화예술과 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
| 문예시설관리과 | 다운로드 | - | 다운로드 | |
| 스포츠산업과 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
| 체육시설관리과 | 다운로드 | - | 다운로드 | |
| 목포자연사박물과 | 다운로드 | - | 다운로드 | |
| 상하수도사업소 | 하수과 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
| 도시개발사업단 | 원도심사업과 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
| 원도심재개발과 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
| 회계별예산명세서(기타특별회계) | 주택사업 세입예산 | 다운로드 | - | - |
| 주택사업 세출예산 | 다운로드 | - | - | |
| 교통사업 세입예산 | 다운로드 | 다운로드 | - | |
| 교통사업 세출예산 | 다운로드 | 다운로드 | - | |
| 의료보호사업 세입예산 | 다운로드 | 다운로드 | - | |
| 의료보호사업 세출예산 | 다운로드 | 다운로드 | - | |
| 기반시설 세입예산 | 다운로드 | - | - | |
| 기반시설 세출예산 | 다운로드 | - | - | |
| 회계별예산명세서(공기업특별회계) | 상수도사업 세입예산 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
| 상수도사업 세출예산 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
| 하수도사업 세입예산 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
| 하수도사업 세출예산 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
| 공영개발사업 세입예산 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
| 공영개발사업 세출예산 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
| 기금 | 통합관리기금 세입예산 | 다운로드 | - | - |
| 통합관리기금 세출예산 | 다운로드 | - | - | |
| 문화예술진흥기금 세입예산 | 다운로드 | - | 다운로드 | |
| 문화예술진흥기금 세출예산 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | |
| 체육진흥기금 세입예산 | 다운로드 | - | - | |
| 체육진흥기금 세출예산 | 다운로드 | - | - | |
| 중소기업발전기금 세입예산 | 다운로드 | - | 다운로드 | |
| 중소기업발전기금 세출예산 | 다운로드 | - | 다운로드 | |
| 사회복지기금 세입예산 | 다운로드 | - | - | |
| 사회복지기금 세출예산 | 다운로드 | - | - | |
| 재활용품판매대금관리기금 세입예산 | 다운로드 | - | - | |
| 재활용품판매대금관리기금 세출예산 | 다운로드 | - | - | |
| 재난관리기금 세입예산 | 다운로드 | - | - | |
| 재난관리기금 세출예산 | 다운로드 | - | - | |
| 식품진흥기금 세입예산 | 다운로드 | 다운로드 | - | |
| 식품진흥기금 세출예산 | 다운로드 | 다운로드 | - | |
| 위생매립장주변마을 주민지원기금 세입예산 | 다운로드 | - | - | |
| 위생매립장주변마을 주민지원기금 세출예산 | 다운로드 | 다운로드 | - | |
| 의료급여기금사업 세입예산 | - | - | 다운로드 | |
| 의료급여기금사업 세출예산 | - | - | 다운로드 | |
| 의료급여기금사업 세출명세 | - | - | 다운로드 | |
| 여성발전기금 세입예산 | 다운로드 | - | 다운로드 | |
| 여성발전기금 세출예산 | 다운로드 | - | 다운로드 |




