| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 285 | 환경수도사업단장, 환경보호과장 업무추진비 사용내역 | 환경보호과 | 2022-03-08 | 368 |
| 284 | 수도과 업무추진비 집행내역(2022년 2월) | 수도과 | 2022-03-08 | 370 |
| 283 | 자치행정복지국장, 자치행정과장 업무추진비 집행내역(2022. 2월) | 자치행정과 | 2022-03-04 | 393 |
| 282 | 노인장애인과 업무추진비 집행내역(2022.2월) | 2022-03-02 | 388 | |
| 281 | 목포시장 업무추진비 집행내역(1월)공개 | 2022-02-16 | 447 | |
| 280 | 목포부시장 업무추진비 집행내역(1월)공개 | 2022-02-16 | 439 | |
| 279 | 2022.1월 용해동 업무추진비 공개 | 용해동 | 2022-02-11 | 417 |
| 278 | 수도과 업무추진비 집행 내역 (2022년 1월) | 수도과 | 2022-02-10 | 404 |
| 277 | 회계과 업무추진비 사용내역(2022. 1월) | 회계과 | 2022-02-10 | 417 |
| 276 | 하수과 업무추진비 사용내역(2022. 1월) | 하수과 | 2022-02-10 | 403 |
| 275 | 환경보호과 업무추진비 사용내역('22.1월) | 환경보호과 | 2022-02-10 | 398 |
| 274 | 노인장애인과 업무추진비 집행내역(2022.1월) | 2022-02-10 | 408 | |
| 273 | 보건위생과 업무추진비 집행내역(2022년 1월) | 보건위생과 | 2022-02-10 | 399 |
| 272 | 감사실 업무추진비 사용내역(2022.1월) | 목포자연사박물관 | 2022-02-10 | 446 |
| 271 | 자치행정복지국장, 자치행정과장 업무추진비 집행내역(2022. 1월) | 자치행정과 | 2022-02-09 | 408 |




