| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 330 | 도시계획과장 업무추진비 집행내역(2022.5월) | 공원녹지과 | 2022-06-17 | 408 |
| 329 | 경제산업국장, 지역경제과장 업무추진비 집행내역(2022.5.) | 2022-06-17 | 397 | |
| 328 | 환경보호과 업무추진비 집행내역(2022. 5월) | 환경보호과 | 2022-06-15 | 412 |
| 327 | 보건위생과 업무추진비 집행내역(5월) | 보건위생과 | 2022-06-13 | 410 |
| 326 | 하수과 업무추진비 내역(2022. 4월 ~ 5월) | 하수과 | 2022-06-13 | 422 |
| 325 | 정보통신과 업무추진비 집행내역(2022년 5월) | 정보통신과 | 2022-06-13 | 419 |
| 324 | 감사실 업무추진비 내역(2022. 2월~5월) | 목포자연사박물관 | 2022-06-10 | 423 |
| 323 | 회계과 업무추진비 집행내역(2022. 5월) | 회계과 | 2022-06-07 | 445 |
| 322 | 자치행정복지국장, 자치행정과장 업무추진비 집행내역(2022. 4월) | 자치행정과 | 2022-06-03 | 454 |
| 321 | 하당보건지소 업무추진비 집행내역(3~4월) | 하당보건지소 | 2022-05-23 | 415 |
| 320 | 경제산업국장 업무추진비 집행내역(2022.4.) | 2022-05-16 | 430 | |
| 319 | 도시발전사업단장, 도시재생과장 업무추진비 집행내역(4월) | 2022-05-13 | 430 | |
| 318 | 환경수도사업단장,환경보호과장 업무추진비 사용내역(4월) | 환경보호과 | 2022-05-11 | 438 |
| 317 | 보건위생과 업무추진비 집행내역(4월) | 보건위생과 | 2022-05-11 | 413 |
| 316 | 안전도시건설국장, 도시계획과장 업무추진비 집행내역(2022.4월) | 공원녹지과 | 2022-05-10 | 403 |




