| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1451 | 주간 물가동향(9월 4주) | 지역경제팀 | 2026-09-28 | 15 |
| 1450 | 주간 물가동향(9월 3주) | 지역경제팀 | 2026-09-28 | 11 |
| 1449 | 주간 물가동향(9월 2주) | 지역경제팀 | 2026-09-17 | 32 |
| 1448 | 주간 물가동향(9월 1주) | 지역경제팀 | 2026-09-10 | 39 |
| 1447 | 주간 물가동향(8월 4주) | 지역경제팀 | 2026-09-01 | 53 |
| 1446 | 주간 물가동향(8월 3주) | 지역경제팀 | 2026-08-27 | 62 |
| 1445 | 주간 물가동향(8월 2주) | 지역경제팀 | 2026-08-19 | 74 |
| 1444 | 주간 물가동향(8월 1주) | 지역경제팀 | 2026-08-10 | 86 |
| 1443 | 주간 물가동향(7월 5주) | 지역경제팀 | 2026-08-05 | 319 |
| 1442 | 주간 물가동향(7월 4주) | 지역경제팀 | 2026-07-28 | 107 |
| 1441 | 주간 물가동향(7월 3주) | 지역경제팀 | 2026-07-23 | 117 |
| 1440 | 주간 물가동향(7월 2주) | 지역경제팀 | 2026-07-13 | 124 |
| 1439 | 주간 물가동향(7월 1주) | 지역경제팀 | 2026-07-06 | 125 |
| 1438 | 주간 물가동향(6월 4주) | 지역경제팀 | 2026-06-29 | 143 |
| 1437 | 주간 물가동향(6월 3주) | 지역경제팀 | 2026-06-22 | 150 |




