| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 석면비산농도 측정결과(송림로41번길 11) | 수도과 | 2016-09-30 | 435 |
| 46 | 석면비산농도 측정결과(목포시 옥암로 150(옥암동)) | 수도과 | 2016-09-29 | 435 |
| 45 | 석면비산농도 측정결과(목포중앙초등학교 본관동 증개축공사) | 수도과 | 2016-09-07 | 420 |
| 44 | 석면비산농도 측정결과(양을로 17(산정동)) | 수도과 | 2016-08-05 | 426 |
| 43 | 석면비산농도 측정결과(유달로 89(온금동)) | 수도과 | 2016-07-25 | 442 |
| 42 | 석면비산농도 측정결과(행정타운 부설주차장 조성공사) | 수도과 | 2016-04-05 | 423 |
| 41 | 석면비산농도 측정결과(목포여자고등학교 교사동) | 수도과 | 2016-02-02 | 411 |
| 40 | 석면비산농도 측정결과(목포고등학교 교사동) | 수도과 | 2016-01-29 | 9 |
| 39 | 석면비산농도 측정결과(비파로108번길 14) | 수도과 | 2016-01-13 | 430 |
| 38 | 석면비산농도 측정결과(삼목장례식장 세탁공장 철거) | 수도과 | 2015-11-27 | 441 |
| 37 | 석면비산농도 측정결과(목포시 양을로79번길 24(산정동)) | 수도과 | 2015-10-26 | 412 |
| 36 | 석면비산농도 측정결과(삼학로 148(산정동)) | 수도과 | 2015-10-08 | 415 |
| 35 | 석면비산농도 측정결과(해안로 177번길 20) | 수도과 | 2015-09-16 | 413 |
| 34 | 석면비산농도 측정결과(구 유성자기 공장철거공사) | 수도과 | 2015-08-31 | 414 |
| 33 | 석면비산농도 측정결과(건물철거) | 기후환경과 | 2015-08-11 | 14 |




