| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 107 | 석면비산농도 측정결과(옥암로 138) | 전략산업과 | 2018-10-23 | 833 |
| 106 | 석면비산농도 측정결과(영산로121번길 28-1 외 12필지) | 전략산업과 | 2018-10-19 | 833 |
| 105 | 석면비산농도 측정결과(신항로294번길 45, 2차) | 전략산업과 | 2018-10-02 | 911 |
| 104 | 석면비산농도 측정결과(영산로 79-2) | 전략산업과 | 2018-09-17 | 814 |
| 103 | 석면비산농도 측정결과(공단중앙로 75-7) | 전략산업과 | 2018-09-05 | 880 |
| 102 | 석면비산농도 측정결과(신항로294번길 45) | 전략산업과 | 2018-09-05 | 883 |
| 101 | 석면비산농도 측정결과(해양대학로 91, 2차) | 전략산업과 | 2018-07-09 | 945 |
| 100 | 시 의뢰 석면비산농도 측정결과(해양대학로 91) | 전략산업과 | 2018-07-09 | 1053 |
| 99 | 석면비산농도 측정결과(해양대학로 91, 1차) | 전략산업과 | 2018-06-15 | 903 |
| 98 | 석면비산농도 측정결과(해안로259번길 32) | 전략산업과 | 2018-05-08 | 1043 |
| 97 | 석면비산농도 측정결과(동부로5번길 21) | 전략산업과 | 2018-05-03 | 1019 |
| 96 | 석면비산농도 측정결과(연산로 218) | 전략산업과 | 2018-04-30 | 923 |
| 95 | 석면비산농도 측정결과(다순구미로 16) | 전략산업과 | 2018-04-02 | 1029 |
| 94 | 시 의뢰 석면비산농도 측정결과(다순구미로 16) | 전략산업과 | 2018-03-27 | 1104 |
| 93 | 석면비산농도 측정결과(영산로121번길 66외 7필지) | 전략산업과 | 2018-02-23 | 1143 |




