국가유산 현황
2026. 1. 9. 기준
| 국가지정 | 도지정 | 등록 | 시지정 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 계 | 국보 | 보물 | 사적 | 천연 기념물 |
무형 | 계 | 유형 | 무형 | 기념물 | 유산 자료 |
유형 | 유형 |
| 66 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 | 32 | |
국가지정유산
| 지정종별 | 유산명 | 시대 | 수량 | 소재지 | 지정일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사적 | 구 목포일본영사관 | 근대 | 1동 | 목포시 영산로29번길 6 | 1981. 9.25 |
| 국가무형유산 | 옥장 장주원 | - | - | 목포시 노송길 32-5 | 1996. 2. 1 |
| 천연기념물 | 목포 갓바위 풍화혈 | 목포시 용해동 산86-24 인근 | 2009. 4.27 | ||
| 천연기념물 | 신안 압해도 수각류 공룡알둥지 화석 | 중생대 | 1점 | 목포시 남농로 135(자연사박물관) | 2012. 6.27 |
| 보물 | 목포 달성사 목조지장보살삼존상 및 시왕상 일괄 | 조선 | 일괄 | 목포시 유달로 173 | 2019. 1. 3 |
도지정유산
| 지정종별 | 유산명 | 시대 | 수량 | 소재지 | 지정일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유형유산 | 고하도 이충무공 기념비 | 조선 | 비1기 | 목포시 달동 산 230-2번지 | 1974. 9.24 |
| 유형유산 | 목포 달성사 목조 아미타삼존불좌상 | 조선 | 1점 | 목포시 유달로 173 | 2000.12.13 |
| 유형유산 | 반야사 수륙무차평등재의촬요 | 조선 | 1권 | 목포시 열린길 25 | 2022.11.10 |
| 무형유산 | 판소리 안부덕 (동편제 춘향가) | - | - | 목포시 영산로676-7,101동 901호 (석현동,현대) | 2002. 4.20 |
| 무형유산 | 판소리 박방금 (판소리 수궁가) | - | - | 목포시 산정로 155 | 2008.12.26 |
| 무형유산 | 판소리 김순자 (판소리 흥부가) | - | - | 목포시 동부로18번길 8 | 2009. 3.20 |
| 무형유산 | 조선장(심정후) | - | - | 목포시 서산동 23 | 2013. 8. 5 |
| 지방기념물 | 고하도 이충무공 유적 | 조선 | 비각1 삼문1 |
목포시 달동 산 230번지 | 1974. 9.24 |
| 지방기념물 | 목포시사 | 조선 | 1동 | 목포시 유달로 165 | 1976. 9.30 |
| 지방기념물 | 구 동양척식주식회사 목포지점 | 근대 | 1동 | 목포시 번화로 18 | 1999.11.20 |
전남광주통합특별시 문화유산자료
| 문화재명 | 시대 | 수량 | 소재지 | 지정일자 |
|---|---|---|---|---|
| 목포진지 | 조선 | 비 1기 | 목포시 만호동 1-56 번지 | 1987.1.15 |
| 목포오포대 | 조선 | 1점 | 목포시 온금동 산 1 번지 | 1987.1.15 |
| 이훈동 정원 | 조선 | 정원 1 | 목포시 유동로 63 | 1988.3.16 |
국가등록문화유산
| 문화재명 | 수량 | 소재지 | 지정일자 |
|---|---|---|---|
| 구 호남은행 목포지점 | 1동 | 목포시 해안로249번길 34 | 2002. 5.31 |
| 구 목포공립심상소학교 강당 | 1동 | 목포시 영산로10번길 10 | 2002. 5.31 |
| 목포 구 청년회관 | 1동 | 목포시 차범석길35번길 6-1 | 2002. 9.13 |
| 목포 정명여학교 구 선교사 사택 | 1동 | 목포시 삼일로 45 | 2003. 6.30 |
| 목포양동교회 | 1동 | 목포시 호남로 15 | 2004.12.31 |
| 구 목포사범학교 본관 | 1동 | 목포시 송림로41번길 11 | 2006. 3. 2 |
| 구 동본원사 목포별원 | 1동 | 목포시 영산로75번길 5 | 2007. 7. 3 |
| 목포천주교 구교구청 | 1동 | 목포시 노송길 35 | 2012.10.17 |
| 구 목포부청 서고 및 방공호 | 1동, 1기 | 목포시 영산로29번길 6 | 2014. 4.29 |
| 목포문태고등학교 본관 | 1동 | 목포시 용당로 138 | 2014.10.30 |
| 정광정혜원 | 1동 | 목포시 노적봉길 26 | 2017.10.23 |
| 조선내화주식회사 구 목포공장 | 건물5동 굴뚝3개 설비물5기 | 목포시 온금동 122-6 외 | 2017.12. 5 |
| 목포근대역사문화공간 | 구역1개소 (개별15개) | 목포시 만호동 및 유달동 일대 | 2018. 8. 6 |
| 목포 경동성당 | 1동 | 목포시 해안로165번길 33 | 2019.12. 9 |
| 구 목포세관 본관 터 및 창고 | 2동 | 목포시 항동 6-8/6-33 | 2020. 6.24 |
목포시 향토유산
| 명칭 | 소재지 | 소유자(관리자) | 지정일자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 수군 절도사 신광익 선정비 | 목포시 만호동 1-56 | 목 포 시 | 2012.5.21 | |
| 만호 방대령 선정비 | 목포시 만호동 1-56 | 목 포 시 | ||
| 유달산 산왕대성전터 | 목포시 죽교동 산 42-2 일원 | 목 포 시 | ||
| 온금동 큰샘과 비군 | 목포시 온금동 209 | 목 포 시 | ||
| 총순 구종명 영세 불망비 | 목포시 죽동 96-2 | 초원빌라 주민 | ||
| 고하도 조선 육지면 발상지비 | 목포시 달동 779 | 김 현 기 | ||
| 유달산 마애불 | 목포시 죽교동 산 42-2 일원 | 목 포 시 | ||
| 보광사 석조석가여래좌상과 짓(지성)샘 | 목포시 죽교동 280 | 목 포 시 | ||
| 유달산 미륵불 암각 | 목포시 죽교동 317-3 | 목 포 시 | ||
| 경상도우회기념회장 암각 | 목포시 온금동 산 12-1 | 목 포 시 | ||
| 이로면 임성시장 기념비 | 목포시 석현동 1176 | 목 포 시 | ||
| 목포북교초등학교 오층석탑 | 목포시 수문로 83 | 목포북교초등학교 | ||
| 목포북교초등학교 느티나무 | 목포시 수문로 83 | 목포북교초등학교 | ||
| 목포 도룡지석묘군 | 목포시 석현동 896번지 일원 | 지 삼 례 | ||
| 목포 석현지석묘군 Ⅱ | 목포시 석현동 430번지 일원 | 신 의 철 | ||
| 옥암동 초당산 고분 | 목포시 옥암동 219 일원 | 오 승 희 | ||
| 목포 공생원 사무실 | 목포시 해양대학로 28번길 | 목포 공생원 | ||
| 약사사 | 목포시 목포진길 5-1 | 약 사 사 | ||
| 심복주 가옥 | 목포시 불종대길 15-4 | 이 영 애 | 2013.7.8 | |
| 구 춘화당 한약방 | 목포시 영산로59번길 35-6 | (주)유진투자 | ||
| 구 무안군청 서고 | 목포시 차범석길35번길 9 | 청명의료재단 | 2014.3.26 | |
| 목포의 눈물 노래비 | 목포시 죽교동 산44 | 목 포 시 | 2016.7.28 | |
| 마인계터 골목길 | 목포시 마인계터로28,38,40번길 | 목 포 시 | ||
| 보리마당 골목길 | 목포시 보리마당로 28-7 ~ 해안로 127번길 15-2 | 목 포 시 | ||
| 77계단과 송도골목길 | 목포시 송도길 10,12,20번길 | 목 포 시 | ||
| 목포형무소 합장비 | 목포시 산정동 산58-2 | 목 포 시 | 2019.11.13 | |
| 구 목포북교동교회 | 목포시 차범석길 35번길 13 | (재)기독교대한성결교회 유지재단 | 2023.7.24 | |
| 반야사 소조지장보살삼존상 및 시왕상 일괄 | 목포시 죽교동 193-1 | 목포반야사 | 2024.12.11. | |
| 목포 금화동 3-8번지 가옥 | 목포시 금화동 3-8 | 정현아 | 2026.1.9. | |
| 목포 정명여학교 구 선교사 사택 2 | 목포시 양동 86-1 | 학교법인 호남기독학원 | ||
| 목포 북교동 143-2번지 가옥 | 목포시 북교동 143-2 | 김선정(김영칠) | ||
| 연산배수지 | 목포시 산정동 168-1 | 목포시(수도과) |
목포근대역사문화공간 목록
| 명칭 | 건립년도 | 소재지 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 등록문화유산 | 목포 근대역사문화공간 | ||||
| 개별유산 | 1 | 목포 번화로 일본식가옥-1 | 1935년 | 중앙동3가 6-4/6-3 | |
| 2 | 목포 번화로 일본식가옥-2 | 1935년 | 중앙동3가 6-1 | ||
| 3 | 목포 번화로 일본식가옥-3 | 1935년 | 중앙동3가 5-2 | ||
| 4 | 목포 영산로 일본식 가옥 | 1937년 | 중앙동3가 7-2 | ||
| 5 | 구 목포부립병원 관사 | 1920년대 | 중앙동3가 1-3 | ||
| 6 | 구 목포 일본기독교회 | 1922년 | 대의동2가 10-2 | ||
| 7 | 목포 번화로 일본식 상가주택-1 | 1935년 | 중앙동2가8-4/8-3 | ||
| 8 | 목포 번화로 일본식 상가주택 | 1935년 | 대의동1가 4-4 | ||
| 9 | 목포 번화로 일본식 상가주택 | 1962년 | 대의동1가 3-7/3-10 | ||
| 10 | 목포 부두 근대상가주택 | 1949년 | 영해동1가 6-17 | ||
| 11 | 구 동아부인상회 목포지점 | 1935년 | 행복동2가 5 | ||
| 12 | 목포 번화로 일본식 상가주택-2 | 1927년 | 복만동 14-1 | ||
| 13 | 목포 번화로 일본식 상가주택-3 | 1949년 | 행복동2가 1-8/1-9 | ||
| 14 | 목포 해안로 붉은 벽돌창고 | 일제강점기 | 보광동3가 5-10 | ||
| 15 | 구 목포화신 연쇄점 | 1935년 | 상락동1가 11-8 | ||
