강수량
(기준날짜 : 2024. 12. 31. / 단위 : mm)
| 연 별 | 계 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1,363.3 | 58.0 | 39.3 | 152.7 | 169.0 | 89.3 | 162.0 | 67.6 | 246.2 | 151.4 | 138.4 | 51.1 | 38.3 |
| 2019 | 1,248.4 | 13.3 | 29.6 | 38.5 | 86.3 | 122.9 | 172.3 | 167.0 | 144.9 | 259.3 | 159.0 | 14.6 | 40.7 |
| 2020 | 1,427.7 | 72.0 | 28.9 | 28.8 | 60.9 | 141.4 | 261.5 | 366.3 | 206.4 | 208.6 | 20.5 | 14.0 | 18.4 |
| 2021 | 1,101.0 | 39.7 | 25.9 | 127.4 | 51.9 | 112.3 | 108.3 | 327.5 | 124.4 | 91.4 | 14.7 | 63.9 | 13.6 |
| 2022 | 739.9 | 4.3 | 4.5 | 78.9 | 74.7 | 2.6 | 90.2 | 196.3 | 92.3 | 101.9 | 38.3 | 33.1 | 22.8 |
| 2023 | 1,577.9 | 35.2 | 26.8 | 22.6 | 88.8 | 158.1 | 168.8 | 629.2 | 152.9 | 146.7 | 7.1 | 75.7 | 66.0 |
| 2024 | 1,285.2 | 55.9 | 108.5 | 73.3 | 81.7 | 101.6 | 143.3 | 197.8 | 186.7 | 124.1 | 142.1 | 61.3 | 8.9 |
기온
[단위 : ℃]
기상개황
| 연별/월별 | 기온(℃) | 강수량(㎜) | 상대습도(%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평 균 | 평균최고 | 최고극값 | 평균최저 | 최저극값 | 평 균 | 최 소 | ||
| 2019 | 14.3 | 18.2 | 33.8 | 11.1 | -4.1 | 1,248.4 | 72.0 | 12.0 |
| 2020 | 14.0 | 17.5 | 33.3 | 11.0 | -7.5 | 1,427.7 | 74.0 | 17.0 |
| 2021 | 15.1 | 18.9 | 33.6 | 11.8 | -12.8 | 1,101.0 | 74.0 | 11.0 |
| 2022 | 14.3 | 18.2 | 33.9 | 11.1 | -6.2 | 739.9 | 72.0 | 16.0 |
| 2023 | 14.9 | 18.8 | 34.4 | 11.6 | -12.5 | 1,577.9 | 75.3 | 10.0 |
| 2024 | 15.7 | 19.5 | 34.9 | 12.6 | -4.9 | 1,285.2 | 77.0 | 21.0 |
| 1월 | 3.3 | 6.5 | 14.0 | 5.0 | -4.9 | 55.9 | 75.0 | 31.0 |
| 2월 | 5.9 | 9.5 | 18.1 | 2.9 | -1.3 | 108.5 | 81.0 | 38.0 |
| 3월 | 7.8 | 11.8 | 20.3 | 4.1 | -4.5 | 73.3 | 73.0 | 21.0 |
| 4월 | 14.7 | 19.2 | 25.2 | 10.9 | 6.2 | 81.7 | 79.0 | 25.0 |
| 5월 | 17.9 | 22.4 | 26.5 | 14.2 | 11.0 | 101.6 | 75.0 | 27.0 |
| 6월 | 22.5 | 26.4 | 32.6 | 19.6 | 15.1 | 143.3 | 79.0 | 29.0 |
| 7월 | 26.7 | 29.5 | 33.0 | 24.5 | 21.8 | 197.8 | 88.0 | 61.0 |
| 8월 | 28.4 | 32.3 | 33.9 | 25.5 | 23.0 | 186.7 | 83.0 | 54.0 |
| 9월 | 26.5 | 30.5 | 34.9 | 23.4 | 18.4 | 124.1 | 79.0 | 39.0 |
| 10월 | 18.2 | 22.0 | 26.1 | 15.0 | 10.5 | 142.1 | 78.0 | 39.0 |
| 11월 | 12.2 | 16.0 | 23.3 | 9.0 | 2.1 | 61.3 | 69.0 | 34.0 |
| 12월 | 4.8 | 7.9 | 17.1 | 2.0 | -2.7 | 8.9 | 69.0 | 34.0 |
기상개황(속)
| 연별/월별 | 평균해면기압 (hpa) |
이슬점온도 (℃) |
평균운량 (1/10) |
일조시간 | 최심신적설 (㎝) |
바람(㎧) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균풍속 | 최대풍속 | 최대순간풍속 | ||||||
| 2019 | 1,016.6 | 9.0 | 5.7 | 2,390.7 | 3.9 | 3.4 | 15.8 | 26.5 |
| 2020 | 1,016.8 | 9.1 | 5.8 | 2,318.6 | 5.0 | 3.6 | 19.7 | 26.6 |
| 2021 | 1,016.7 | 9.9 | 5.7 | 2,443.1 | 14.8 | 3.4 | 15.2 | 20.5 |
| 2022 | 1,016.9 | 9.0 | 5.5 | 2,319.2 | 11.6 | 3.7 | 23.1 | 31.7 |
| 2023 | 1,016.7 | 10.1 | 5.7 | 2,119.2 | 9.0 | 3.5 | 17.0 | 25.5 |
| 2024 | 1,016.4 | 11.5 | 5.6 | 1,978.8 | 18.3 | 3.5 | 15.5 | 21.2 |
| 1월 | 1,025.3 | -0.8 | 5.9 | - | 12.2 | 4.1 | 14.5 | 19.6 |
| 2월 | 1,023.7 | 2.5 | 6.9 | 103.8 | - | 3.6 | 15.3 | 20.7 |
| 3월 | 1,019.0 | 2.8 | 5.1 | 187.0 | 3.2 | 3.9 | 15.5 | 20.9 |
| 4월 | 1,013.8 | 10.6 | 6.0 | 183.3 | - | 2.8 | 10.7 | 17.6 |
| 5월 | 1,013.9 | 12.9 | 4.3 | 265.5 | - | 3.6 | 11.5 | 17.8 |
| 6월 | 1,008.5 | 18.4 | 6.4 | 177.7 | - | 3.0 | 10.8 | 16.4 |
| 7월 | 1,007.5 | 24.4 | 7.1 | 127.3 | - | 3.8 | 12.8 | 18.3 |
| 8월 | 1,007.2 | 25.0 | 3.9 | 265.4 | - | 2.6 | 9.2 | 16.1 |
| 9월 | 1,012.4 | 22.4 | 4.6 | 211.4 | - | 2.6 | 8.9 | 16.6 |
| 10월 | 1,019.4 | 13.9 | 6.0 | 148.6 | - | 3.1 | 12.7 | 17.3 |
| 11월 | 1,022.1 | 6.4 | 4.9 | 158.0 | - | 4.1 | 15.3 | 21.2 |
| 12월 | 1,024.3 | -0.6 | 5.8 | 150.8 | 2.9 | 4.2 | 12.6 | 19.0 |
